カービィしりとりの、過去のキロクです。
これまでの最高記録は第 120 回の 657 です。[ログを見る]
| 回 | 記録 | はじまりの言葉 | おわりの言葉 | 開催期間 |
| 327 | -- | カービィ | -- | 2025/09/27〜開催中 |
| 326 | 1 | ハイネス | ハイネス | 2025/09/20〜2025/09/23 |
| 325 | 17 | 星のカービィ参上!ドロッチェ団 | クラッシュ | 2025/09/08〜2025/09/19 |
| 324 | 36 | ホラータランプ | セイントスクエアーズ | 2025/08/12〜2025/09/01 |
| 323 | 10 | マルク | オレンジオーシャン | 2025/07/25〜2025/08/01 |
| 322 | 1 | マルクソウル | マルクソウル | 2025/07/19〜2025/07/22 |
| 321 | 4 | カービィ | タイタンヘッド | 2025/07/12〜2025/07/18 |
| 320 | 3 | キャロライン | イライール | 2025/07/01〜2025/07/07 |
| 319 | 42 | コルダ | ムーンライトキャニオン | 2025/06/13〜2025/07/01 |
| 318 | 106 | ニンテンドウオールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ | ベル | 2025/04/24〜2025/06/12 |
| 317 | 47 | 洞窟大作戦 | チャージダッシュ | 2025/03/21〜2025/04/23 |
| 316 | 2 | シャッツォ | おおきなくちのおばけ | 2025/03/17〜2025/03/20 |
| 315 | 5 | ギャラクティックナイト | イライール | 2025/03/11〜2025/03/17 |
| 314 | 5 | カービィ | クー | 2025/03/05〜2025/03/11 |
| 313 | 2 | カービィ | イライール | 2025/02/25〜2025/02/28 |
| 312 | 22 | スパイナム | ゲームオーバー | 2025/02/02〜2025/02/24 |
| 311 | 12 | フラン・キッス | プラズマウィスプ | 2025/01/16〜2025/01/31 |
| 310 | 11 | ローラ | ラビルー | 2024/12/29〜2025/01/13 |
| 309 | 7 | パラソル | イライール | 2024/12/20〜2024/12/27 |
| 308 | 11 | カービィ | ループダッシュ | 2024/12/12〜2024/12/19 |
| 307 | 1 | アドレーヌ | アドレーヌ | 2024/12/07〜2024/12/10 |
| 306 | 16 | 星のカービィWii | パラソル | 2024/11/22〜2024/12/07 |
| 305 | 2 | ローア | アドレーヌ | 2024/11/17〜2024/11/20 |
| 304 | 4 | ドロッチェ | イライール | 2024/11/10〜2024/11/16 |
| 303 | 1 | カービィ | カービィ | 2024/11/06〜2024/11/09 |
| 302 | 1 | しずかなもり | しずかなもり | 2024/11/02〜2024/11/05 |
| 301 | 10 | アドレーヌ | ウィズ | 2024/10/21〜2024/11/01 |
| 300 | 1 | アーマーワドルディ | アーマーワドルディ | 2024/10/14〜2024/10/17 |
| 299 | 3 | アド | タランザ | 2024/10/08〜2024/10/13 |
| 298 | 4 | ドクター | ユーフォー | 2024/09/29〜2024/10/05 |
| 297 | 12 | 洞窟大作戦 | ルインズスター | 2024/09/18〜2024/09/28 |
| 296 | 3 | ハンマー | デラデラーム | 2024/09/13〜2024/09/16 |
| 295 | 2 | カービィ | インディウィップ | 2024/09/08〜2024/09/11 |
| 294 | 1 | ジェット | ジェット | 2024/09/01〜2024/09/04 |
| 293 | 2 | アニマル | ルンルンピアノ | 2024/08/16〜2024/08/21 |
| 292 | 3 | 星のカービィ | ルインズスター | 2024/08/08〜2024/08/14 |
| 291 | 5 | アイス | オートサーチボム | 2024/08/01〜2024/08/07 |
| 290 | 3 | デデデ大王 | イライール | 2024/07/09〜2024/07/13 |
| 289 | 5 | トップ | クローン剣士ダークマター | 2024/06/17〜2024/06/22 |
| 288 | 4 | ソード | レインボーリゾート | 2024/06/04〜2024/06/12 |
| 287 | 4 | バルフレイナイト | スリープ | 2024/05/25〜2024/05/31 |
| 286 | 7 | マキシムトマト | ブロントバート | 2024/05/16〜2024/05/23 |
| 285 | 2 | アドレーヌ | ヌラフ | 2024/05/11〜2024/05/14 |
| 284 | 2 | ニードル+ニードル | ルインズスター | 2024/05/05〜2024/05/10 |
| 283 | 1 | ピンク | ピンク | 2024/04/26〜2024/04/29 |
| 282 | 11 | ラスタード ロード | タック | 2024/04/06〜2024/04/20 |
| 281 | 13 | ゴルルムンバ | イロー | 2024/03/30〜2024/04/04 |
| 280 | 3 | CROWNED | ネクロディアス | 2024/03/17〜2024/03/23 |
| 279 | 4 | ゴルルムンバ | ずっこけ | 2024/03/05〜2024/03/10 |
| 278 | 2 | スカ | カニィ | 2024/02/23〜2024/02/26 |
| 277 | 8 | マルクソウル | ライト | 2024/02/04〜2024/02/17 |
| 276 | 4 | イロー | パクト | 2024/01/21〜2024/01/24 |
| 275 | 32 | KIRBY CAFÉ | イフリーティ | 2023/12/30〜2024/01/20 |
| 274 | 10 | マルク | ヨーヨー | 2023/12/17〜2023/12/25 |
| 273 | 10 | クー | グリーングリーンズ | 2023/12/12〜2023/12/17 |
| 272 | 5 | ンギュア基地 | アイアンマム | 2023/12/05〜2023/12/09 |
| 271 | 6 | ギャラクティック・ノヴァ | インサイドアイランズ | 2023/11/28〜2023/12/05 |
| 270 | 7 | スパイナム | インサイドアイランズ | 2023/11/18〜2023/11/23 |
| 269 | 6 | 狂花水月 | マンビーズ | 2023/11/12〜2023/11/18 |
| 268 | 89 | 星のカービィ スーパーデラックス | イライール | 2023/09/24〜2023/11/12 |
| 267 | 36 | ワープスター | ヨーヨー | 2023/08/28〜2023/09/21 |
| 266 | 4 | デデデ大王 | クラッシュ | 2023/08/16〜2023/08/22 |
| 265 | 67 | クールスプーク | ドリル | 2023/07/30〜2023/08/13 |
| 264 | 173 | ころがる1000のワドルディ | ノーマル | 2023/06/18〜2023/07/29 |
| 263 | 27 | ファイア | ウィスピーウッズ | 2023/06/05〜2023/06/18 |
| 262 | 2 | ゾロ目ボーナス | スイートスタッフ | 2023/05/31〜2023/06/04 |
| 261 | 1 | ころがる100のワドルディ | ころがる100のワドルディ | 2023/05/27〜2023/05/30 |
| 260 | 25 | はるかぜとともに | イモセン | 2023/05/12〜2023/05/27 |
| 259 | 1 | アニマル | アニマル | 2023/05/08〜2023/05/11 |
| 258 | 1 | トンネルくぐって | トンネルくぐって | 2023/05/02〜2023/05/05 |
| 257 | 16 | デデデ大王 | クィン・セクトニア | 2023/04/23〜2023/05/02 |
| 256 | 10 | 狂花水月 | ドラゴストーム | 2023/04/12〜2023/04/20 |
| 255 | 9 | クー | ウィスピーウッズ | 2023/04/01〜2023/04/07 |
| 254 | 11 | ンギュア基地 | キッツ | 2023/03/18〜2023/03/30 |
| 253 | 21 | 星のカービィWii | タッチ!カービィ | 2023/02/27〜2023/03/16 |
| 252 | 7 | デデデ大王 | スパイダー | 2023/02/22〜2023/02/27 |
| 251 | 7 | 星のカービィ ディスカバリー | ドネン | 2023/02/16〜2023/02/22 |
| 250 | 53 | マリエル | デデデ大王 | 2023/01/20〜2023/02/15 |
| 249 | 13 | 星のカービィ ディスカバリー | ルパ | 2023/01/14〜2023/01/19 |
| 248 | 2 | ドリーミー・フォルガ | ガルルフィ | 2023/01/08〜2023/01/11 |
| 247 | 49 | カービィ | スカーフィ | 2022/12/15〜2023/01/06 |
| 246 | 4 | トゥーフェイス | オバチャン | 2022/12/09〜2022/12/12 |
| 245 | 5 | フェクト・フォルガ | スイートスタッフ | 2022/11/29〜2022/12/04 |
| 244 | 11 | クー | インベードアーマー | 2022/11/22〜2022/11/28 |
| 243 | 5 | カービィ | タック | 2022/11/13〜2022/11/21 |
| 242 | 42 | カービィ | プルアンナ | 2022/10/12〜2022/10/20 |
| 241 | 153 | アーティスト | マンビーズ | 2022/09/22〜2022/10/12 |
| 240 | 47 | マルク | ラビルー | 2022/08/28〜2022/09/21 |
| 239 | 58 | ワイルド デデデ | イライール | 2022/08/06〜2022/08/28 |
| 238 | 39 | バルフレイソード | ノーマル | 2022/07/26〜2022/08/06 |
| 237 | 17 | カザグルー | ルーム・ウール | 2022/07/19〜2022/07/26 |
| 236 | 83 | カオス・エフィリス | フォルガトゥン・ガル | 2022/07/01〜2022/07/19 |
| 235 | 69 | カービィコピーセット4 | ゲイザースパイラル | 2022/06/14〜2022/07/01 |
| 234 | 42 | 最強魔獣 | トロピカルウッズ | 2022/06/04〜2022/06/14 |
| 233 | 65 | マホロア | 行こうよアライブルモール | 2022/05/17〜2022/06/04 |
| 232 | 3 | エスカルゴン・ロボ2 | イライール | 2022/05/13〜2022/05/16 |
| 231 | 2 | デデデマン | 魔獣養成学校 | 2022/05/09〜2022/05/12 |
| 230 | 4 | パワダウンE | ドリル | 2022/05/04〜2022/05/09 |
| 229 | 21 | デデデロイヤルカントリークラブ | トルネイドン | 2022/04/18〜2022/05/04 |
| 228 | 40 | デデデ便器 | ボルン | 2022/03/26〜2022/04/18 |
| 227 | 54 | カービィ | ルーム・ウール | 2022/03/04〜2022/03/26 |
| 226 | 35 | 星ブロック | ドリル | 2022/02/14〜2022/03/04 |
| 225 | 3 | カービィ | ルーム・ウール | 2022/02/08〜2022/02/13 |
| 224 | 1 | ザンキブル | ザンキブル | 2022/02/04〜2022/02/07 |
| 223 | 1 | カービィ | カービィ | 2022/01/29〜2022/02/01 |
| 222 | 3 | アクロ | キービィ | 2022/01/24〜2022/01/29 |
| 221 | 17 | リンゴ | ルーム・ウール | 2022/01/08〜2022/01/22 |
| 220 | 22 | マホロア | ロッキー | 2021/12/10〜2022/01/07 |
| 219 | 1 | カービィ | カービィ | 2021/12/04〜2021/12/07 |
| 218 | 2 | カービィのエアライド | ドリームフレンズ | 2021/11/25〜2021/11/30 |
| 217 | 2 | ダークマター | タマサン | 2021/11/11〜2021/11/16 |
| 216 | 2 | カービィ | イガモグ | 2021/10/30〜2021/11/03 |
| 215 | 5 | デグト | ルパ | 2021/10/20〜2021/10/27 |
| 214 | 31 | メガイター | パラソル | 2021/09/18〜2021/10/17 |
| 213 | 3 | キービィ | シャッツォ | 2021/09/13〜2021/09/17 |
| 212 | 9 | カイン | ウィスピーウッズ | 2021/09/01〜2021/09/13 |
| 211 | 1 | ノリィ | ノリィ | 2021/08/29〜2021/09/01 |
| 210 | 7 | ゾビッポン | ゴロスタン | 2021/08/17〜2021/08/27 |
| 209 | 22 | ゾビッポン | ヨタ | 2021/07/26〜2021/08/15 |
| 208 | 9 | ワープスター | ドンパフル | 2021/07/16〜2021/07/25 |
| 207 | 7 | メタナイト | ルインズスター | 2021/07/07〜2021/07/16 |
| 206 | 5 | スパイダー | デラトリィ | 2021/06/26〜2021/07/05 |
| 205 | 298 | カービィ | ルーム・ウール | 2021/02/25〜2021/06/24 |
| 204 | 3 | スパイナム | ゴースト | 2021/02/01〜2021/02/10 |
| 203 | 1 | セクトラシューター | セクトラシューター | 2021/01/21〜2021/01/24 |
| 202 | 2 | セクトルディ | イフリーティ | 2021/01/04〜2021/01/09 |
| 201 | 1 | スナイパー | スナイパー | 2020/12/26〜2020/12/29 |
| 200 | 1 | デデデ大王 | デデデ大王 | 2020/12/21〜2020/12/24 |
| 199 | 1 | メガイター | メガイター | 2020/12/16〜2020/12/19 |
| 198 | 2 | ターボスター | タッチ!カービィ | 2020/12/11〜2020/12/15 |
| 197 | 1 | カービィ | カービィ | 2020/10/30〜2020/11/02 |
| 196 | 1 | ザ ラストバトル イン アナザーディメンション | ザ ラストバトル イン アナザーディメンション | 2020/09/15〜2020/09/18 |
| 195 | 3 | グランドウィリー | クィン・セクトニア | 2020/09/09〜2020/09/12 |
| 194 | 1 | ファイナルスター | ファイナルスター | 2020/09/05〜2020/09/08 |
| 193 | 5 | マインド コントロールド バイ ア プログラム | ダークマター | 2020/08/25〜2020/09/04 |
| 192 | 15 | 星の夢 | タック | 2020/08/01〜2020/08/24 |
| 191 | 7 | キャッスルロロロ | ノディ | 2020/07/26〜2020/07/31 |
| 190 | 25 | ワドルディ | イライール | 2020/07/17〜2020/07/25 |
| 189 | 2 | ンギュア基地 | 地底の木々 | 2020/07/07〜2020/07/11 |
| 188 | 2 | ケミトリィ | いづなおとし | 2020/06/28〜2020/07/01 |
| 187 | 1 | チョッピング | チョッピング | 2020/06/14〜2020/06/17 |
| 186 | 1 | ンギュア基地 | ンギュア基地 | 2020/06/05〜2020/06/08 |
| 185 | 20 | デデデてんてこまい | タランザ | 2020/05/17〜2020/06/03 |
| 184 | 5 | デデデ大王 | とるとるバトル | 2020/05/04〜2020/05/13 |
| 183 | 1 | スナイパー | スナイパー | 2020/04/29〜2020/05/02 |
| 182 | 1 | マルク | マルク | 2020/04/20〜2020/04/23 |
| 181 | 2 | ンギュア基地 | チック | 2020/03/25〜2020/03/30 |
| 180 | 3 | エスパー | ルームガーダー | 2020/03/19〜2020/03/25 |
| 179 | 22 | 星の夢.Soul OS | スカ | 2020/02/24〜2020/03/19 |
| 178 | 1 | イライール | イライール | 2020/02/13〜2020/02/16 |
| 177 | 4 | ブロッキー | イカスタコス | 2020/02/06〜2020/02/13 |
| 176 | 3 | ンギュア基地 | プクラ | 2020/01/31〜2020/02/05 |
| 175 | 3 | チップ | シミラ | 2020/01/23〜2020/01/30 |
| 174 | 1 | ウルルンスター | ウルルンスター | 2020/01/19〜2020/01/22 |
| 173 | 4 | ホロビタスター | ツリィ | 2020/01/08〜2020/01/17 |
| 172 | 7 | スクイッシー | ドロシア ソウル | 2020/01/02〜2020/01/08 |
| 171 | 13 | セクトニア ヴァイン | インク | 2019/12/21〜2020/01/02 |
| 170 | 13 | 星の夢.Soul OS | ルンルンピアノ | 2019/12/07〜2019/12/20 |
| 169 | 4 | アクシス アークス | ザ ラストバトル イン アナザーディメンション | 2019/11/26〜2019/12/04 |
| 168 | 2 | ワールドツリー | リンゴ | 2019/11/15〜2019/11/20 |
| 167 | 5 | コックカワサキ | トーテンガ | 2019/11/05〜2019/11/12 |
| 166 | 1 | ホロ・ガラーガ | ホロ・ガラーガ | 2019/11/01〜2019/11/04 |
| 165 | 6 | ダークマター | ルーレットコピーのもと | 2019/10/25〜2019/10/31 |
| 164 | 12 | ンギュア基地 | ザ ファウンテン オブ ドリーム | 2019/10/12〜2019/10/24 |
| 163 | 1 | ダンジョンドーム | ダンジョンドーム | 2019/10/05〜2019/10/08 |
| 162 | 3 | 星の夢 | ウジャ | 2019/09/27〜2019/10/02 |
| 161 | 49 | 星の夢 | ルンルンピアノ | 2019/09/01〜2019/09/27 |
| 160 | 51 | アメージングアイランド | とるとるバトル | 2019/08/09〜2019/09/01 |
| 159 | 4 | アイス | クッキー カントリー | 2019/07/30〜2019/08/08 |
| 158 | 1 | クークラー | クークラー | 2019/07/26〜2019/07/29 |
| 157 | 1 | ギャラクティックナイト | ギャラクティックナイト | 2019/07/22〜2019/07/25 |
| 156 | 31 | ビーム | ライトスター | 2019/07/03〜2019/07/21 |
| 155 | 36 | スリープ | イライール | 2019/06/04〜2019/07/02 |
| 154 | 12 | ゼロ | トルネイド | 2019/05/22〜2019/06/03 |
| 153 | 11 | ンギュア基地 | ボール | 2019/05/12〜2019/05/22 |
| 152 | 13 | ザ ラストバトル イン アナザーディメンション | ウィップ | 2019/04/28〜2019/05/11 |
| 151 | 6 | ルインズスター | ルンルンピアノ | 2019/04/15〜2019/04/27 |
| 150 | 1 | カービィ | カービィ | 2019/04/12〜2019/04/15 |
| 149 | 14 | ローア | 夢の泉 | 2019/03/27〜2019/04/11 |
| 148 | 34 | ヨーグルトヤード | タック | 2019/02/25〜2019/03/26 |
| 147 | 1 | デデデてんてこまい | デデデてんてこまい | 2019/02/19〜2019/02/22 |
| 146 | 2 | ワドルディ | イフリーティ | 2019/02/11〜2019/02/16 |
| 145 | 7 | ハイドラ | スリックスター | 2019/02/03〜2019/02/10 |
| 144 | 2 | マホロア | アナザーディメンション | 2019/01/27〜2019/01/31 |
| 143 | 3 | メタナイト | スチールオーガン | 2019/01/16〜2019/01/23 |
| 142 | 30 | 星の夢 | ヨガン | 2018/12/19〜2019/01/11 |
| 141 | 89 | カービィ | イモセン | 2018/11/15〜2018/12/19 |
| 140 | 20 | コックカワサキ | ミカリン | 2018/10/21〜2018/11/08 |
| 139 | 121 | ンギュア基地 | ルーム・ウール | 2018/08/15〜2018/10/20 |
| 138 | 114 | CROWNED | ルーム・ウール | 2018/07/04〜2018/08/15 |
| 137 | 5 | ンギュア基地 | クー | 2018/06/29〜2018/07/04 |
| 136 | 79 | カラメロ | ビーズ | 2018/05/13〜2018/06/29 |
| 135 | 75 | ンギュア基地 | ミセス・モーリィ | 2017/09/29〜2017/10/20 |
| 134 | 182 | ダークゼロ | マホロアソウル | 2017/08/24〜2017/09/27 |
| 133 | 18 | こちこちといき | ツインウッズ | 2017/08/10〜2017/08/21 |
| 132 | 138 | ヴァレリオン | たいけつピンボール | 2017/07/08〜2017/08/10 |
| 131 | 10 | キービィ | 激辛カレーライス | 2017/07/01〜2017/07/07 |
| 130 | 53 | ンギュア基地 | シャドーカービィ | 2017/06/02〜2017/06/22 |
| 129 | 3 | クー | ユーフォー | 2017/05/27〜2017/06/01 |
| 128 | 3 | ブン | タック | 2017/05/18〜2017/05/22 |
| 127 | 2 | マホロア | アイス | 2017/05/11〜2017/05/15 |
| 126 | 2 | ランディア | アックスナイト | 2017/05/02〜2017/05/05 |
| 125 | 23 | デデデ大王 | トップ | 2017/04/15〜2017/05/02 |
| 124 | 46 | メタナイトボーグ改 | ガルボ | 2017/03/22〜2017/04/14 |
| 123 | 111 | ズリズリまわる | ミサイル | 2017/01/10〜2017/03/20 |
| 122 | 358 | ヴィー | パラソル | 2016/11/19〜2017/01/10 |
| 121 | 451 | ヴァレリオン | クリスタル | 2016/09/12〜2016/11/19 |
| 120 | 657 | ンギュア基地 | ズリズリまわる | 2016/06/23〜2016/09/12 |
| 119 | 294 | トーテンガ | きほんはまる | 2016/05/20〜2016/06/23 |
| 118 | 199 | シャドーカービィ | スープレックス | 2016/05/01〜2016/05/19 |
| 117 | 208 | ソアラ | ローリングタートル | 2016/03/17〜2016/04/30 |
| 116 | 272 | 初心者の部屋 | ビーズ | 2016/02/17〜2016/03/17 |
| 115 | 109 | マルク | ローリングタートル | 2016/01/26〜2016/02/17 |
| 114 | 103 | キービィ | イライール | 2015/11/15〜2016/01/26 |
| 113 | 114 | ゼロ | クークラー | 2015/09/15〜2015/11/15 |
| 112 | 3 | バンダナワドルディ | シトラス | 2015/09/09〜2015/09/13 |
| 111 | 78 | ナメツムリ | クラッシュクラウズ | 2015/08/24〜2015/09/09 |
| 110 | 132 | ワポッド | ドロシア ソウル | 2015/07/15〜2015/08/24 |
| 109 | 219 | メタナイト | ストロン | 2015/04/14〜2015/07/14 |
| 108 | 60 | レーザー | いちばん星 | 2015/03/30〜2015/04/13 |
| 107 | 169 | メタナイト | レーザーボール | 2015/02/12〜2015/03/30 |
| 106 | 57 | カービィ | トッパー | 2015/01/07〜2015/02/10 |
| 105 | 180 | 星のカービィ64 | ボール | 2014/11/26〜2015/01/07 |
| 104 | 148 | レッケツ | フリーズ | 2014/10/15〜2014/11/26 |
| 103 | 102 | 風と共に猿の惑星 | シティトライアル | 2014/09/12〜2014/10/14 |
| 102 | 116 | クアドガン | りんごテーブル | 2014/08/16〜2014/09/12 |
| 101 | 117 | ピューキー | ルーム・ウール | 2014/07/09〜2014/08/16 |
| 100 | 57 | オゾマシー | ルーム・ウール | 2014/06/19〜2014/07/09 |
| 99 | 86 | カービィ | くらいもり | 2014/04/27〜2014/06/19 |
| 98 | 229 | ゼロツー | ルーム・ウール | 2014/02/28〜2014/04/27 |
| 97 | 37 | キービィ | ムチムチ | 2014/02/03〜2014/02/19 |
| 96 | 61 | キービィ | ゴールベル | 2014/01/09〜2014/02/03 |
| 95 | 100 | 星のカービィ 夢の泉の物語 | ルーム・ウール | 2013/11/25〜2014/01/09 |
| 94 | 129 | エスカルゴン・ロボ | ティンセル | 2013/10/09〜2013/11/24 |
| 93 | 98 | キービィ | ルーム・ウール | 2013/09/16〜2013/10/09 |
| 92 | 186 | ファイア | バルバル | 2013/08/21〜2013/09/16 |
| 91 | 98 | ウォーターガルボ | スクリューボール | 2013/07/30〜2013/08/21 |
| 90 | 52 | デデデ大王 | クラッシュクラウズ | 2013/07/20〜2013/07/29 |
| 89 | 86 | ザ ラストバトル イン アナザーディメンション | ルーム・ウール | 2013/07/06〜2013/07/19 |
| 88 | 176 | エスケル魔獣黄帝液 | とるとるバトル | 2013/06/05〜2013/07/06 |
| 87 | 124 | 星のカービィ 鏡の大迷宮 | パラソル | 2013/05/23〜2013/06/05 |
| 86 | 131 | カービィ | ヘビーモール | 2013/05/11〜2013/05/23 |
| 85 | 112 | スピア | ルーム・ウール | 2013/05/02〜2013/05/11 |
| 84 | 114 | ウォーターガルボロス | ウィスピーウッズ | 2013/04/18〜2013/05/02 |
| 83 | 153 | ドロシア | エンジェル | 2013/04/04〜2013/04/18 |
| 82 | 140 | ロッキー | ドロシア ソウル | 2013/03/07〜2013/04/04 |
| 81 | 253 | ダークゼロ | りんごテーブル | 2013/01/22〜2013/03/07 |
| 80 | 322 | ピンクだま | ラディッシュルインズ | 2012/12/21〜2013/01/22 |
| 79 | 406 | ローア | ドロシア ソウル | 2012/11/19〜2012/12/21 |
| 78 | 190 | カービィ | ルーム・ウール | 2012/11/03〜2012/11/18 |
| 77 | 185 | マイク | ヌーノ・ウール | 2012/10/25〜2012/11/03 |
| 76 | 224 | マルク | イライール | 2012/10/14〜2012/10/25 |
| 75 | 184 | はるかぜとともに | ルーム・ウール | 2012/10/03〜2012/10/14 |
| 74 | 72 | 銀河にねがいを | パラソル | 2012/09/26〜2012/10/03 |
| 73 | 63 | スカーフィ | シールドのむきをかえる | 2012/09/20〜2012/09/26 |
| 72 | 100 | カービィ | ルーム・ウール | 2012/09/10〜2012/09/20 |
| 71 | 296 | ゼロ | ルーム・ウール | 2012/08/14〜2012/09/10 |
| 70 | 75 | はるかぜとともに | ルーム・ウール | 2012/08/04〜2012/08/14 |
| 69 | 85 | オルトラムエリア | サーキブル | 2012/07/25〜2012/08/04 |
| 68 | 225 | カービィ | ルーム・ウール | 2012/06/29〜2012/07/25 |
| 67 | 148 | カービィ | ルーム・ウール | 2012/06/16〜2012/06/29 |
| 66 | 136 | ランディア | おもちゃのカーニバル | 2012/06/02〜2012/06/16 |
| 65 | 171 | カービィ | ローリングタックル | 2012/05/15〜2012/06/02 |
| 64 | 190 | カービィ | ルーム・ウール | 2012/04/28〜2012/05/15 |
| 63 | 149 | ドクター・エスカルゴン | バルバル | 2012/04/12〜2012/04/28 |
| 62 | 141 | キービィ | ローリングタートル | 2012/04/03〜2012/04/11 |
| 61 | 183 | マグヒート | ルーム・ウール | 2012/03/23〜2012/04/03 |
| 60 | 217 | ブロントバート | ポポポアイランズ | 2012/03/06〜2012/03/23 |
| 59 | 208 | 星のカービィWii | クリスタル | 2012/02/18〜2012/03/06 |
| 58 | 135 | 明日は明日の風が吹く | フリーズ | 2012/02/07〜2012/02/18 |
| 57 | 103 | スフィアローパー | ルーム・ウール | 2012/01/24〜2012/02/07 |
| 56 | 391 | デデデ大王 | リトルウッズ | 2011/12/17〜2012/01/24 |
| 55 | 219 | ヴァレリオン | ルーム・ウール | 2011/11/24〜2011/12/17 |
| 54 | 186 | 星のカービィ 夢の泉の物語 | ウィスピーウッズ | 2011/11/07〜2011/11/24 |
| 53 | 213 | ハートスター | ルーム・ウール | 2011/10/12〜2011/11/07 |
| 52 | 271 | ルインズスター | ルーム・ウール | 2011/09/09〜2011/10/12 |
| 51 | 86 | 星のカービィ3 | ツインウッズ | 2011/08/30〜2011/09/09 |
| 50 | 132 | 夢の泉 | ルーム・ウール | 2011/08/21〜2011/08/30 |
| 49 | 301 | フロリア | トゲマル | 2011/07/26〜2011/08/21 |
| 48 | 84 | 星のカービィ ウルトラスーパーデラックス | ウキワサスゾー | 2011/07/18〜2011/07/26 |
| 47 | 82 | 星のカービィ デデデでプププなものがたり | ルーム・ウール | 2011/07/10〜2011/07/18 |
| 46 | 26 | フロリア | グリゾー | 2011/07/06〜2011/07/10 |
| 45 | 198 | HAL研究所 | ルーム・ウール | 2011/06/21〜2011/07/06 |
| 44 | 133 | ゲイザースパイラル | カービィボール | 2011/06/10〜2011/06/21 |
| 43 | 236 | デデデ大王 | トゲゾー | 2011/05/18〜2011/06/10 |
| 42 | 226 | きほんはまる | ルーム・ウール | 2011/04/25〜2011/05/18 |
| 41 | 174 | カービィ | グリゾー | 2011/04/03〜2011/04/25 |
| 40 | 176 | ニュプン | イライール | 2011/03/16〜2011/04/03 |
| 39 | 74 | モトシャッツォ | ルーム・ウール | 2011/03/09〜2011/03/16 |
| 38 | 192 | バタファイア | ルーム・ウール | 2011/02/17〜2011/03/09 |
| 37 | 157 | 星のカービィ ウルトラスーパーデラックス | カービィのブロックボール | 2011/01/28〜2011/02/17 |
| 36 | 173 | 星のカービィ メダルランドの魔法の塔 | スクリューボール | 2011/01/08〜2011/01/28 |
| 35 | 118 | 明日は明日の風が吹く | サスゾー | 2010/12/26〜2011/01/08 |
| 34 | 40 | チュチュ | ボール | 2010/12/21〜2010/12/26 |
| 33 | 193 | デデデ大王 | ルーム・ウール | 2010/12/02〜2010/12/21 |
| 32 | 52 | 明日は明日の風が吹く | ルーム・ウール | 2010/11/24〜2010/12/02 |
| 31 | 162 | イカスタコス | とるとるバトル | 2010/11/02〜2010/11/24 |
| 30 | 157 | Kirby's Avalanche | アイルーン | 2010/10/10〜2010/11/02 |
| 29 | 233 | マルク | イライール | 2010/09/06〜2010/10/10 |
| 28 | 97 | ピッチ | ボール | 2010/08/24〜2010/09/06 |
| 27 | 84 | メタナイト | サーキブル | 2010/08/15〜2010/08/24 |
| 26 | 15 | メタナイト | セントラルサークル | 2010/08/11〜2010/08/15 |
| 25 | 70 | リック | ウィスピーウッズ | 2010/08/05〜2010/08/10 |
| 24 | 75 | 星のカービィ ウルトラスーパーデラックス | イリュージョンアイランズ | 2010/07/19〜2010/08/04 |
| 23 | 60 | 星のカービィ | マルクソウル | 2010/07/04〜2010/07/19 |
| 22 | 137 | ワドルドゥ | クルーカーズ | 2010/06/13〜2010/07/04 |
| 21 | 135 | カービィ☆マーチ | とるとるバトル | 2010/05/25〜2010/06/13 |
| 20 | 77 | 星のカービィ | ドロシア ソウル | 2010/05/11〜2010/05/25 |
| 19 | 174 | 星のカービィ | ツインウッズ | 2010/04/03〜2010/05/11 |
| 18 | 139 | グーイ | マルクソウル | 2010/03/14〜2010/04/03 |
| 17 | 89 | カービィ | とるとるバトル | 2010/03/04〜2010/03/13 |
| 16 | 31 | バーニング | サーキブル | 2010/02/24〜2010/03/04 |
| 15 | 66 | 星のカービィ3 | プリズムプレインズ | 2010/01/29〜2010/02/24 |
| 14 | 88 | カービィ | ウィズ | 2009/12/22〜2010/01/29 |
| 13 | 15 | カービィ | イフリーティ | 2009/11/28〜2009/12/20 |
| 12 | 4 | ピッチ | クー | 2009/11/14〜2009/11/19 |
| 11 | 18 | デデデ大王 | カイン | 2009/10/28〜2009/11/14 |
| 10 | 40 | カービィ | イライール | 2009/10/04〜2009/10/28 |
| 9 | 74 | パープルプランツ | グリゾー | 2009/08/31〜2009/10/03 |
| 8 | 135 | クー | ロードキブル | 2009/07/21〜2009/08/30 |
| 7 | 21 | ノイズエリア | クークラー | 2009/06/28〜2009/07/19 |
| 6 | 39 | カービィのきらきらきっず | シティトライアル | 2009/06/11〜2009/06/28 |
| 5 | 10 | カービィ | ストロン | 2009/05/27〜2009/06/10 |
| 4 | 27 | 元気ドリンク | ドロシア ソウル | 2009/05/07〜2009/05/27 |
| 3 | 6 | マスターハンド | イフリーティ | 2009/05/02〜2009/05/07 |
| 2 | 42 | ギャラクティックナイト | アイルーン | 2009/04/09〜2009/05/02 |
| 1 | 60 | カービィ | ロードキブル | 2009/03/18〜2009/04/09 |
| 過去ログ一覧を見る |
|